

前:麦弗逊式悬架,后:双叉臂独立悬架
1/2

车型 | 2024款威兰达 2.0L 尊贵版 | 添加对比车型 | 添加对比车型 |
---|---|---|---|
建议零售价 | |||
一口价 | 17.78万元 |
基本项目![]() | |||
---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4665 × 1855 × 1680 | ||
轴距(mm) | 2690 | ||
前/后轮距(mm) | 1595/1610 | ||
最小转弯半径(m) | 5.7 | ||
整备质量(kg) | 1,615 | ||
WLTC 综合工况油耗 (L/100km)*1 | 6.43 | ||
HEV模式下WLTC 综合工况油耗(L/100km)*1 | - | ||
油箱容积(L) | 55 | ||
动力系统![]() | |||
发动机型式 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴 /VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | ||
供油方式 | EFI 电子控制燃油喷射系统 D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | ||
排气量(mL) | 1987 | ||
压缩比 | 13 | ||
最大功率(kW/rpm) | 126/6600 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 206/4600~5000 | ||
缸径×行程(mm×mm) | 80.5×97.6 | ||
Stop & Start System智能节油启停系统 | ● | ||
进气格栅主动关闭系统 | - | ||
最高车速(km/h) | 180 | ||
变速箱形式 | Direct Shift-CVT(模拟10速CVT变速箱) | ||
智能电混双擎动力系统![]() | |||
型式 | - | ||
电动机类型 | - | ||
电动机峰值功率(kW) | - | ||
电动机峰值扭矩(Nm) | - | ||
系统最大输出功率(kW) | - | ||
电池型式 | - | ||
电池容量(Ah) | - | ||
WLTC PHEV纯电续航里程 | - | ||
悬架·制动·驱动方式![]() | |||
前/后悬架系统 | 前 : 麦弗逊式独立悬架 后: 双叉臂式独立悬架 | ||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||
前/后制动系统 | 前 : 通风盘式碟刹 后 : 实心盘式碟刹 | ||
四驱系统![]() | |||
动态扭矩控制四驱系统 | - | ||
动态扭矩矢量控制四驱系统 | - | ||
E-FOUR电子四驱系统 | - | ||
AIM四驱综合管理系统 | - | ||
外观![]() | |||
豪华环绕式包围 | ●黑色 | ||
豪华环绕式装饰 | ●镀铬 | ||
钢琴黑轮眉 | - | ||
黑铬电镀组合尾灯装饰 | - | ||
电动天窗(带防夹功能) | - | ||
分段式全景天窗(可开启,带防夹功能) | ● | ||
车顶行李架 | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ||
铝合金轮毂 | ●19英寸高光 | ||
轮胎尺寸 | 235/55 R19 | ||
左右炮筒式排气管 | ● | ||
自动折叠 / 加热外后视镜(带转向灯) | ● | ||
间歇式雨刮器(可调时长) | ● | ||
车窗上方镀铬装饰 | ● | ||
镀铬外门把手 | ● | ||
双色车身色*2 | ○ | ||
灯光![]() | |||
LED大灯 | ●投射式 | ||
光感式智能前大灯系统 | ● | ||
LED日间行车灯 | ●回旋镖式 | ||
LED前雾灯 | ● | ||
LED组合尾灯 | ● | ||
内饰![]() | |||
铂青铜环绕式饰条 | - | ||
铂青铜专属缝线 | - | ||
钢琴黑饰条(方向盘、中控) | - | ||
多功能方向盘 | ● | ||
真皮方向盘/真皮换挡杆 | ● | ||
多功能流媒体内后视镜 | - | ||
尊贵LED室内氛围照明 | ● | ||
豪华地毯 | ● | ||
内饰色 | 黑色/米白 | ||
座椅![]() | |||
座椅材质 | 真皮+合成皮 | ||
驾驶席6向手动调节,副驾驶席4向手动调节 | - | ||
驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠),副驾驶席4向手动调节 | - | ||
驾驶席10向电动调节(含2向电动腰靠),副驾驶席4向电动调节 | ● | ||
后排座椅4/6分割(带角度调节) | ● | ||
后座中央扶手及杯架 | ● | ||
前排座椅加热功能 | ● | ||
前排座椅通风功能 | ● | ||
后排座椅加热功能 | - | ||
安全![]() | |||
驾驶席二级式正面/副驾驶席正面SRS空气囊 | ● | ||
驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ||
前排侧SRS空气囊 | ● | ||
侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ||
TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ||
ABS防抱死制动系统 (带 EBD电子制动力分配系统) | ● | ||
VSC车身稳定控制系统 | ● | ||
TRC牵引力控制系统 | ● | ||
HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ||
DAC下坡辅助控制系统 | - | ||
BA制动辅助系统 | ● | ||
发动机防盗锁止系统 | ●(带警报) | ||
紧急救援、道路救援 (带SRS空气囊联动) | ● | ||
Z6尊龙纯正儿童座椅 | ○A | ||
舒适·便捷![]() | |||
智能钥匙(带前排触摸式门锁) | ● | ||
一键启动 | ● | ||
车速感应自动落锁功能 | ● | ||
智能防夹电动感应尾门(带记忆功能) | ● | ||
电控开启油箱盖 | - | ||
四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ||
智能手机无线充电系统 | ● | ||
前/后排USB插口 | ● | ||
前/后排12V电源接口 | ● | ||
左右双区 独立全自动空调*3 | ● | ||
空调后排出风口 | ● | ||
S-FLOW智能气流控制功能 | ● | ||
EPB电子驻车系统 | ● | ||
驾驶模式调节(节能、普通、运动) | ● | ||
ETC车载装置 | ○ | ||
Toyota Pilot高阶智驾![]() | |||
Toyota Safety Sense智行安全(Z6尊龙规避碰撞辅助套装) | ● | ||
PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别) | ● | ||
DRCC动态雷达巡航控制系统(带全速域跟车功能) | ● | ||
LDA车道偏离警示系统 | ● | ||
LTA智能车道循迹系统 | ● | ||
AHB远光灯自动控制系统 | ● | ||
全方位8探头泊车雷达 | ● | ||
ICS智能雷达带辅助刹车功能 | - | ||
倒车影像(带动态引导线) | ● | ||
PVM全景监控系统 | ● | ||
BSM并线盲点监测系统 | ● | ||
RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | ● | ||
Toyota Space智慧空间![]() | |||
数字液晶仪表 | 12.3英寸全液晶 | ||
10英寸HUD抬头显示系统 | ● | ||
10.25英寸高清中控触控显示屏 | ● | ||
10.25英寸触摸屏娱乐系统 | ● | ||
车载蓝牙 | ● | ||
CarPlay/HUAWEI HiCar/CarLife智能手机互联(无线连接、有线连接) | ● | ||
智能在线导航车载系统 | ● | ||
语音识别 | ● | ||
语音车控(车窗、天窗、空调、导航、音乐、蓝牙电话等) | ● | ||
高级音响系统(6扬声器) | ● | ||
CN95级空调滤清器(可对应PM2.5、PM1.0) | ● | ||
智能PM2.5过滤系统(带PM2.5状况显示) | - | ||
nanoe™ X(纳诺怡)*5 (一种纳米级的水微粒离子) | ● | ||
丰云悦享®·智能手机交互*6![]() | |||
数字钥匙(开关车门、无匙进入、子钥匙授权) | ● | ||
远程空调 | ● | ||
门锁控制 | ● | ||
智能寻车 | ●双闪、前照灯、鸣笛 | ||
悦享服务 | ● | ||
车况查询(续航里程、剩余油量等) | ● | ||
防盗提醒、被盗追踪 | ● | ||
远程限制启动 | ● | ||
疏忽提醒(车门、车窗等) | ● | ||
家庭账号共享*7 | ● | ||
移动电站![]() | |||
外部供电(220V/1500W) | - | ||
外板色![]() | |||
铂金珍珠白 | ● | ||
墨晶黑 | ● | ||
欧泊银 | ● | ||
墨玉蓝 | ● | ||
钛辉银 | ● | ||
耀动红 | - | ||
铂金珍珠白黑双色 | ● | ||
欧泊银黑双色 | ● | ||
钛辉银黑双色 | ● | ||
耀动红黑双色 | - | ||
内饰色![]() | |||
黑色 | ● | ||
米白 | ● |
注:
■ “●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在原厂选装,“○A”表示可在经销店选装,“●1”表示不含远程启动限制,“●2”表示不含远程空调,“○1”表示2.0L豪华PLUS四驱版配备,“○2”表示2.0L尊贵四驱版配备,“○3”表示2.5L智能电混双擎豪华PLUS四驱版配备,“○4”表示2.5L智能电混双擎尊贵四驱版配备,“○5”表示2.5L智能插电双擎劲擎四驱版配备,“○6”表示2.5L智能插电双擎激擎四驱版配备。
■ 一口价政策适用时间:2025年2月5日-2025年6月30日;详情请咨询当地经销店。
*1:数据与中华人民共和国工业和信息化部备案一致。
*2:选择此出厂配置需额外支付费用,详情请咨询当地经销店。
*3:带My Room模式,即充电时可正常使用;
*4:通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地经销店或CarPlay/HUAWEI HiCar/CarLife服务提供商;
*5:nanoe™为松下电器产业株式会社商标;
*6:丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽Z6尊龙丰云行APP使用;
*7:家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®·智能手机交互功能。
※丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算),需要申请开通服务后方可使用。
广汽Z6尊龙为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的顾客提供5年(按购车发票日计算)的数字钥匙、在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送12G的流量包(有效期一年,按购车发票日计算,超出后可自行购买流量加油包或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务供应商自行购买。受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销店。
*广汽Z6尊龙汽车有限公司保留对上述配置规格的更改权。车辆规格或配置如有变化,恕不另行通知。详情请咨询当地经销店。